
Skipas Zell am See
WINTER 2022-2023
Hieronder vind je de actuele skipas prijzen van de nieuwe ALPIN CARD. Deze skipas is niet alleen geldig in Zell am See en Kaprun maar ook in skigebied Saalbach. In totaal staan 121 liften en 408 km piste voor je klaar! Bekijk de pistekaart van de Alpin Card skipas.
Skipas prijzen hoogseizoen
17 dec 2022 - 10 apr 2023
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €66,00 | €49,50 | €33,00 | Sunweb + skipas |
2 dagen | €130,00 | €97,50 | €65,00 | Sunweb + skipas |
3 dagen | €195,00 | €146,00 | €97,50 | Sunweb + skipas |
4 dagen | €249,00 | €186,50 | €124,50 | Sunweb + skipas |
5 dagen | €298,00 | €223,50 | €149,00 | Sunweb + skipas |
6 dagen | €338,00 | €253,50 | €169,00 | Sunweb + skipas |
7 dagen | €368,00 | €276,00 | €184,00 | Sunweb + skipas |
Skipas prijzen laagseizoen
02 dec - 16 dec 2022
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €59,50 | €44,50 | €29,50 | Sunweb + skipas |
2 dagen | €117,00 | €87,50 | €58,50 | Sunweb + skipas |
3 dagen | €175,00 | €131,00 | €87,50 | Sunweb + skipas |
4 dagen | €224,00 | €168,00 | €112,00 | Sunweb + skipas |
5 dagen | €268,00 | €201,00 | €134,00 | Sunweb + skipas |
6 dagen | €304,00 | €228,00 | €152,00 | Sunweb + skipas |
7 dagen | €331,50 | €248,50 | €165,50 | Sunweb + skipas |
Accommodatie +SKIPAS
Aanbiedingen checken inclusief skipas